제품 상세 정보:
|
조건: | 새로운 | 적용 가능한 산업: | 건축 자재 상점, 제조 공장, 기계 수리점, 인쇄소, 건축 공사, 광고 회사 |
---|---|---|---|
체중 (킬로그램): | 1 | 전시실 위치: | 아무 것도 없습니다 |
비디오 출입 검사: | 제공 | 기계 시험 보고: | 제공 |
판매 유형: | 새로운 제품 2020 | 핵심 부품에 대한 보증: | 3 달 |
핵심 구성 요소: | 글라스파이버 | 보증: | 1년 |
무게 [kg: | 1 | 적용: | 적용 |
흘러가는 방향: | 내부에 바깥에서 | 외경 [mm]: | 96.11 |
높이 [mm]: | 332.5 | 씰 외경 [mm]: | 60.48 |
필터 매체: | 합성물 | 가스켓 내경 [mm]: | 54.71 |
효율성: | 베타 1000에서 23μm | 내경 [mm]: | 56.39 |
항구: | 천진 칭다오 상하이 요법 |
성능 데이터 | 차원 사양 | 물리적 사양 | |
미크론 등급: | (A) 외부 지름, 최고: | 핸들: | |
베타 등급: | (B) 외부 지름, 바닥: | 밀폐물질: | |
붕괴 압력 등급 | (C) 내부 지름, 최고: | 접착제의 종류: | |
최대 온도: | (D) 내부 지름, 바닥: | ENDCAP의 유형: | |
흐름 방향: | (E) 길이: | 중앙 튜브: | |
권장되는 변화 분압: | (F) 스레드: | 미디어의 종류: | |
저희에게 연락하여 요금을 받으십시오. | 필터 영역: | ||
플래팅: | |||
외조끼: | |||
구성: |
담당자: Mr.