|
제품 상세 정보:
|
| 적용 가능한 산업: | 건축 자재 상점, 제조 공장, 기계 수리점, 인쇄소, 건축 공사, 광고 회사 | 전시실 위치: | 아무 것도 없습니다 |
|---|---|---|---|
| 조건: | 새로운 | 힘: | 800 |
| 무게: | 0.8 킬로그램 | 크기 (L*W*H): | 25번째*79mm*536.5mm |
| 보증: | 1년 | 보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원 |
| 지역 서비스 위치: | 아무 것도 없습니다 | 판매 후 서비스 제공: | 온라인 지원 |
| 적용: | 수력 오일 여과기 엘리멘트 | 소재: | 중요한 유리섬유 |
| 기능: | 윤활유랭각기 | 품질: | 원래 품질 |
| 필터 효율: | 99 % | 봉사 생활: | 5000h |
| MOQ: | 1pcs | 구조: | 카트리지 필터 |
| OEM: | 사용 가능 | 성능: | 효율적 여과 |
| 항구: | 천진 칭다오 상하이 요법 |
![]()
![]()
| 무게 [kg]: | 00.8KG |
| 적용 영역: | 수력 |
| 최대 허용되는 차차 압력 [바르]: | 10번째 |
| 필터 매개체: | 유리섬유 |
| 필터레이션 정밀성 [μm (c) ]: | ß7 = 1000 |
| 연속 작동 온도: | -25 °C ~ + 120 °C |
| A: | 79MM |
| B: | 25일 |
| C: | 63.5MM |
| D: | 512.5MM |
| E: | 14MM |
| F: | 536.5MM |
| 제조사: | 뱅마오 |
![]()
![]()
![]()
구매자 피드백
![]()
![]()
![]()
우리에게 문의를 보내십시오!
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
담당자: Mr.