제품 상세 정보:
|
조건: | 새로운 | 적용 가능한 산업: | 건축 자재 상점, 제조 공장, 기계 수리점, 인쇄소, 건축 공사, 광고 회사 |
---|---|---|---|
체중 (킬로그램): | 1 | 전시실 위치: | 아무 것도 없습니다 |
비디오 출입 검사: | 제공 | 기계 시험 보고: | 제공 |
판매 유형: | 새로운 제품 2020 | 핵심 부품에 대한 보증: | 3 달 |
핵심 구성 요소: | 글라스파이버 | 보증: | 1년 |
체중 [킬로그램] :: | 1 | 적용 분야:: | 수리학 |
외부 직경 [mm]:: | 128.8 | 높이 [밀리미터] :: | 228.6 |
내부 직경 [mm]:: | 85 | 필터 매체:: | 합성물 |
필터 정밀도 [um]:: | b7=1000 |
성능 데이터 | 차원 사양 | 물리적 사양 | |
미크론 등급:10.00 명목 | (A) 외부 지름, 최고:5.10 IN (129.54MM) | 손잡이: 없습니다. | |
베타 등급: | (B) 외부 지름, 바닥: 5.10 IN (129.54 mm) | 밀봉물질:아무 것도 없습니다. | |
붕괴 압력 등급: 75 PSID | (C) 내부 지름, 최고:3.35 IN (85.09MM) | 접착제 종류: 플래스티솔 | |
최대 온도: 225 F | (D) 내부 지름, 바닥:3.35 IN (85.09MM) | 종말 뚜?? 종류: 금강 | |
흐름 방향: 바깥쪽->내쪽 | (E) 길이: 9.00 IN (85.09 MM) | 중앙 튜브: 접착철 | |
저희에게 연락하여 요금을 받으십시오. | 매체 종류: 종이 | ||
필터 영역: SQ.IN. | |||
플래팅: 전신 플래팅 | |||
외장: 네 - 금속 | |||
구성:두 개의 열린 끝 |
담당자: Mr.