|
제품 상세 정보:
|
조건: | 새로운 | 적용 가능한 산업: | 건축 자재 상점, 제조 공장, 기계 수리점, 인쇄소, 건축 공사, 광고 회사 |
---|---|---|---|
체중 (킬로그램): | 0.2 | 전시실 위치: | 아무 것도 없습니다 |
비디오 출입 검사: | 제공 | 기계 시험 보고: | 제공 |
판매 유형: | 새로운 제품 2020 | 핵심 부품에 대한 보증: | 3 달 |
핵심 구성 요소: | 글라스파이버 | 보증: | 1년 |
체중 [킬로그램] :: | 0.2 | 높이 [밀리미터] :: | 70.1 |
내부 직경 [mm]:: | 내부 직경 [mm]: | 외부 직경 [mm]:: | 97.03 |
성능 데이터 | 차원 사양 | 물리적 사양 | |
미크론 등급:2.00 명목 | (A) 외부 지름, 최고:3.90 IN (99.06MM) | 손잡이: 없습니다. | |
베타 등급:N/A | (B) 외부 지름, 바닥:3.90 IN (99.06MM) | 밀봉물질:아무 것도 없습니다. | |
붕괴 압력 등급:N/A | (C) 내부 지름, 최고:2.38 IN (60.45MM) | 접착제 종류:플라스티솔 | |
최고 온도: 250 F | (D) 내부 지름, 바닥:2.38 IN (60.45MM) | 종말의 유형:플레이트 된 강철 | |
흐름 방향: 바깥쪽->내쪽 | (E) 길이:20.80 IN (60.45MM) | 중앙 튜브:플레이드 스틸 | |
크기를 얻으려면 저희에게 연락하십시오. | 미디어의 종류: 종이 | ||
필터 영역:SQ.IN. | |||
플래팅: 전신 플래팅 | |||
외장:예 - 금속 | |||
구성:두 개의 열린 끝 |
담당자: Mr.