제품 상세 정보:
|
조건: | 새로운 | 적용 가능한 산업: | 건축 자재 상점, 제조 공장, 기계 수리점, 인쇄소, 건축 공사, 광고 회사 |
---|---|---|---|
체중 (킬로그램): | 2 | 전시실 위치: | 아무 것도 없습니다 |
비디오 출입 검사: | 제공 | 기계 시험 보고: | 제공 |
판매 유형: | 새로운 제품 2020 | 핵심 부품에 대한 보증: | 3 달 |
핵심 구성 요소: | 글라스파이버 | 보증: | 1년 |
체중 [킬로그램] :: | 2 | 높이 [밀리미터] :: | 297 |
외부 직경 [mm]:: | 145 | 총 높이 [mm]:: | 321.5 |
필터 매체:: | 섬유소 | 내부 직경 [mm]:: | 75.3 |
성능 데이터 | 차원 사양 | 물리적 사양 | |
미크론 등급:0.00 명목 | (A) 외부 지름, 최고:5.72 IN (145.29 MM) | 손잡이: 없습니다. | |
베타 등급: | (B) 외부 지름, 바닥:5.72 IN (145.29 mm) | 밀봉 재료: molded | |
붕괴 압력 등급: | (C) 내부 지름, 최고:5.72 IN (145.29 MM) | 접착제 종류: | |
최고 온도: 250 F | (D) 내부 지름, 바닥: | 종착형의 유형: 폼형 | |
흐름 방향: 바깥쪽->내쪽 추천된 변경차압:0 PSID | (E) 길이:12.63 IN (0.00 MM) (F) 스레드:무함 | 중앙 튜브: | |
저희에게 연락하여 요금을 받으십시오. | 미디어의 종류: 종이 | ||
필터 영역:SQ.IN. | |||
플래팅: 전신 플래팅 | |||
외장:무함 | |||
컨피гура션: 단일 오픈 엔드 |
담당자: Mr.