제품 상세 정보:
|
적용 가능한 산업: | 재료사, 제조 공장, 기계 정비소, 음식 & 음료 공장, 농장, 식당, 가정용, 소매점, 식품 판매점, 인쇄소, 건설 작업, 에너지 & 마이닝, 식료품 상점, 아드베르티싱 C를 구 | 전시실 위치: | 아무 것도 없습니다 |
---|---|---|---|
비디오 출입 검사: | 제공 | 기계 시험 보고: | 제공 |
판매 유형: | 새로운 제품 2020 | 핵심 부품에 대한 보증: | 3 달 |
핵심 구성 요소: | 글라스파이버 | 조건: | 새로운 |
힘: | 800 | 무게: | 1kg |
크기 (L*W*H): | OEM | 보증: | 1년 |
적용: | 유압 오일 필터 | 대체하세요: | 파커 필터 940734 |
소재: | 글라스파이버 | 기능: | 윤활유랭각기 |
필터 효율: | 99 % | MOQ: | 1pcs |
성능: | 효율적 여과 | OEM: | 사용 가능 |
봉사 생활: | 2000h | 구조: | 카트리지 필터 |
항구: | 천진 칭다오 상하이 요법 |
성능 데이터 | 차원 사양 | 물리적 사양 | |
미크론 등급: 0.00ABSOLUTE | (A) 바깥 지름, 위쪽: 3.73in | 손잡이: 없습니다. | |
베타 등급: | (B) 바깥 지름, 밑: 3.73in | 밀봉 재료: | |
붕괴 압력 등급: | (C) 내부 지름, 위쪽: 2.25in | 접착제 종류: | |
최대 온도: | (D) 내부 지름, 바닥: | 종말 캡의 종류: | |
흐름 방향: 바깥쪽->내쪽 | (E) 길이는:23.50IN | 중앙 튜브: | |
저희에게 연락하여 요금을 받으십시오. | 미디어 유형: | ||
필터 영역: SQ.IN. | |||
표면: | |||
외장: 하나도 없습니다. | |||
구성: 단일 오픈 엔드 |
담당자: Mr.