제품 상세 정보:
|
조건: | 새롭고 새롭습니다 | 적용 가능한 산업: | 재료사, 제조 공장, 기계 정비소, 음식 & 음료 공장, 농장, 식당, 가정용, 소매점, 식품 판매점, 인쇄소, 건설 작업, 에너지 & 마이닝, 식료품 상점, 아드베르티싱 C를 구 |
---|---|---|---|
체중 (킬로그램): | 1 | 전시실 위치: | 아무 것도 없습니다 |
비디오 출입 검사: | 제공 | 기계 시험 보고: | 제공 |
판매 유형: | 새로운 제품 2020 | 핵심 부품에 대한 보증: | 3 달 |
핵심 구성 요소: | 글라스파이버 | 보증: | 1년 |
대체하세요: | FLEETGUARD 필터 AF26249 | 적용: | 필터 산업 |
소재: | 중요한 유리섬유 | 기능: | 윤활유랭각기 |
필터 효율: | 99 % | 구조: | 카트리지 필터 |
OEM: | 사용 가능 | 봉사 생활: | 5000h |
항구: | 천진 칭다오 상하이 요법 |
성능 데이터 | 차원 사양 | 물리적 사양 | |
미크론 등급: 10.00 | (A) 바깥 지름, 위쪽: 11.97in | 손잡이: 없습니다. | |
베타 등급: | (B) 바깥 지름, 바닥:11.97IN | 밀봉 재료: 폼형 | |
붕괴 압력 등급:N/A | (C) 내부 지름, 위쪽:7.38IN | 접착제 종류:N/A | |
최대 온도: N/A | (D) 내부 지름, 바닥: | 종단형: 플래스티솔 | |
흐름 방향: 바깥쪽->내쪽 | (E) 길이는:19.13IN | 중앙 튜브: 접착철 | |
저희에게 연락하여 요금을 받으십시오. | 매체 종류: 종이 | ||
필터 면적: N/A | |||
표면: N/A | |||
외장:예 - 펄러드 | |||
구성: 단일 오픈 엔드 |
담당자: Mr.