제품 상세 정보:
|
조건: | 새로운 | 적용 가능한 산업: | 재료사, 제조 공장, 기계 정비소, 음식 & 음료 공장, 농장, 식당, 가정용, 소매점, 식품 판매점, 인쇄소, 건설 작업, 에너지 & 마이닝, 식료품 상점, 아드베르티싱 C를 구 |
---|---|---|---|
체중 (킬로그램): | 5.7 | 전시실 위치: | 아무 것도 없습니다 |
비디오 출입 검사: | 제공 | 기계 시험 보고: | 제공 |
판매 유형: | 일반 제품 | 핵심 부품에 대한 보증: | 3개월 |
핵심 구성 요소: | 필터 페이퍼 | 보증: | 1년 |
체중 [킬로그램]: | 5.7 | 하단 타이로드 구멍 [mm]: | 23.62 |
필터 매체: | 섬유소 |
성능 데이터 | 차원 사양 | 물리적 사양 | |
미크론 등급: 15.00 절대 | (A) 바깥 지름, 위쪽:14.75IN | 핸들: 네 | |
베타 등급: | (B) 외부 지름, 바닥: 12.03IN | 밀봉 재료: BUNA-N | |
붕괴 압력 등급: 75 PSI | (C) 내부 지름, 위쪽: 0.90IN | 접착제 종류:플라스티솔 | |
최고 온도: 175 F | (D) 내부 지름, 바닥: 7.68in | 종말 뚜?? 종류: 금강 | |
흐름 방향: 바깥쪽->내쪽 | (E) 길이: 18.50 IN | 중앙 튜브: 접착철 | |
저희에게 연락하여 요금을 받으십시오. | 매체 종류: 종이 | ||
필터 영역: SQ IN. | |||
표면: 전신 표면 | |||
외장: 예 | |||
구성: 단일 오픈 엔드 |
담당자: Mr.